Total Artículos
1,248
↑ 3.2% vs mes anterior
Consumo Mensual
$84,302
↓ 1.8% vs meta
Stock Crítico
23
↑ 5 artículos esta semana
OC Pendientes
12
8 aprobadas · 4 en revisión
Eficiencia Inventario
92.4%
Rotación Promedio
4.7x
Ahorro YTD
$12.1K
OC Próx. Viernes
37
Consumo por Área — Últimos 6 meses
Ver detalle →
Top 5 Áreas
1
Mantenimiento
$18.4K
2
Producción
$15.1K
3
Almacén
$12.7K
4
Administración
$9.3K
5
Seguridad
$6.8K
Distribución por Categoría
Alertas de Stock
Ver inventario →
● 8 artículos — Stock en CERO
◒ 15 artículos — Stock bajo (≤ punto de reorden)
○ 1,225 artículos — Nivel óptimo
Próximo reorden automático
Viernes 02 Mayo 2026
En 6 días
Top 10
Top 20
Todos
Top 10 Artículos Consumidos — Mantenimiento
Reporte 30 Jun 2026Detalle de Consumo por Artículo
| # | Código | Descripción | Área | Categoría | Cant. | Importe | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MT-0042 | Guantes de nitrilo caja c/100 | Mantenimiento | EPP | 84 | $4,200 | ↑ 12% |
| 2 | PR-0118 | Aceite hidráulico ISO 46 (lt) | Producción | Consumible | 210 | $3,780 | ↑ 5% |
| 3 | MT-0071 | Disco de corte 4.5" (caja 25) | Mantenimiento | Herramienta | 48 | $3,360 | ↓ 3% |
| 4 | AL-0033 | Cinta adhesiva 48mm x 100m | Almacén | Consumible | 320 | $2,880 | ↑ 8% |
| 5 | SG-0009 | Casco de seguridad clase E | Seguridad | EPP | 35 | $2,625 | → 0% |
| 6 | PR-0205 | Lubricante multiusos spray 400ml | Producción | Consumible | 156 | $2,184 | ↑ 2% |
| 7 | MT-0099 | Broca HSS 6mm (juego 10) | Mantenimiento | Herramienta | 42 | $1,890 | ↓ 7% |
| 8 | AD-0014 | Papel bond carta 75g (resma) | Administración | Papelería | 180 | $1,800 | → 0% |
| 9 | SG-0022 | Lentes de seguridad antirayos | Seguridad | EPP | 60 | $1,500 | ↑ 15% |
| 10 | AL-0087 | Empaque polietileno 50x70cm | Almacén | Material | 840 | $1,260 | ↓ 2% |
8
Stock en cero
15
Stock bajo
1,225
Stock óptimo
$342K
Valor total inventario
Todos
Stock cero
Stock bajo
Óptimo
Inventario en Tiempo Real
| Código | Descripción | Área | Stock Actual | Punto Reorden | Stock Máx. | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-0042 | Guantes de nitrilo c/100 | Mantenimiento | 0 | 20 | 100 | ● Sin stock | |
| PR-0118 | Aceite hidráulico ISO 46 | Producción | 0 | 50 | 300 | ● Sin stock | |
| MT-0071 | Disco de corte 4.5" | Mantenimiento | 8 | 25 | 150 | ◒ Stock bajo | |
| SG-0009 | Casco de seguridad clase E | Seguridad | 12 | 20 | 80 | ◒ Stock bajo | |
| AL-0033 | Cinta adhesiva 48mm | Almacén | 185 | 50 | 500 | ○ Óptimo | — |
| AD-0014 | Papel bond carta 75g | Administración | 240 | 60 | 600 | ○ Óptimo | — |
| PR-0205 | Lubricante multiusos spray | Producción | 0 | 30 | 200 | ● Sin stock | |
| MT-0099 | Broca HSS 6mm | Mantenimiento | 5 | 15 | 60 | ◒ Stock bajo |
Nueva Orden de Compra
OC Recientes
| OC # | Área | Monto | Estado | Entrega |
|---|---|---|---|---|
| OC-2026-048 | Mantto | $8,400 | Aprobada | 02 May |
| OC-2026-047 | Produc | $12,600 | Revisión | 05 May |
| OC-2026-046 | Almacén | $3,200 | Aprobada | 28 Abr |
| OC-2026-045 | Seguri | $5,760 | Revisión | 10 May |
| OC-2026-044 | Admin | $1,800 | Entregada | 20 Abr |
Simulador de Escenarios
+10%
3 meses
6 meses
12 meses
Escenario base
Basado en promedio histórico de 12 meses con ajuste estacional
Escenario optimista
Reducción de 15% en consumo por mejoras operativas proyectadas
Escenario pesimista
Incremento de 20% por aumento de producción y mantenimiento
Pronóstico de Consumo — Próximos 3 meses
Mayo 2026
$86,400
+2.5%
Junio 2026
$89,200
+5.8%
Julio 2026
$91,800
+8.9%
📊
Consumo Mensual por Área
Top 10 artículos · desglose por departamento
PDFHoja
🛒
Órdenes de Compra
OC por proveedor · tiempos de entrega · montos
PDFHoja
📦
Inventario & Stock Crítico
Stock cero · bajo · rotación · valor total
PDFHoja
📈
Pronóstico y Tendencias
Análisis predictivo · simulaciones de escenarios
PDFPresentación
🏭
Reporte SAP
Sincronización con módulos MM · sincronización
XMLHoja
📅
Alerta Quincenal Automática
Top 10 por área · días 15 y 30 de cada mes
AutomáticoEmail
Historial de Reportes Generados
| Fecha | Tipo de Reporte | Período | Generado por | Formato | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Abr 2026 | Alerta Quincenal — Top 10 | Abr 2026 | Sistema automático | Descargar | |
| 01 Abr 2026 | Consumo Mensual por Área | Mar 2026 | Equipo REDEEC | Hoja | Descargar |
| 30 Mar 2026 | Alerta Quincenal — Top 10 | Mar 2026 | Sistema automático | Descargar | |
| 28 Mar 2026 | OC Reorden Viernes | Sem 13 2026 | Sistema automático | Hoja | Descargar |
Proveedor de IA
⬡
Proveedor local
Proveedor local-3-5-sonnet
◎
Proveedor compatible
modelo-compatible
✦
Endpoint propio
modelo-propio-avanzado
Capacidades activas
Análisis de consumo
Pronóstico predictivo
Detección de anomalías
Sugerencias de reorden
Reportes automáticos
Integración SAP (config.)
Sugerencias rápidas
Alertas Activas
2 nuevas
● Stock en cero — MT-0042
Crítica
Guantes de nitrilo · Mantenimiento · 0 unidades disponibles · Consumo semanal promedio: 21 un.
◒ Stock bajo — 15 artículos
Atención
15 artículos por debajo del punto de reorden. Reorden automático programado para el viernes 02 Mayo 2026.
📅 Alerta quincenal — 30 Jun 2026
Top 10 artículos por área · se generará y enviará automáticamente el día 30 de junio.
Calendario de Alertas 2026
Ene 15 & 30
Completado
Feb 15 & 28
Completado
Mar 15 & 30
Completado
Abr 15 & 30
Completado
May 15 & 30
Próximo
Jun 15 & 30
Pendiente
Jul 15 & 30
Pendiente
Ago 15 & 30
Pendiente
Ciclo de reorden semanal — Viernes
25 Abr ✓
02 May ←próx.
09 May
16 May
23 May
30 May
Integraciones activas
🏭
SAP
Conectado
📊
Hoja de calculo
Conectado
📁
Hoja local
Sincronizado
⚡
API REST
Disponible